TANGERANG EKSPRESS (9/8/2017) | Perum Perhutani mencatat laba sebesar Rp 316,23 miliar sampai kuartal II pada 2017. Jumlah ini meningkat sebanyak...
Read MoreBERITA
SUARAMERDEKA.COM (8/8/2017) | Enam perusahaan tertarik dan telah mengikuti beauty contest pembangunan wana wisata Jateng Park di Penggaron, Kabupaten...
Read MoreIMQ21.COM (8/8/2017) |Perum Perhutani akan mengembangkan kawasan wisata yang berlokasi di Bogor, Jawa Barat. Untuk mewujudkan pembangunan ecotheme park...
Read MoreIMQ21.COM (8/8/2017) | Perum Perhutani membukukan laba pada kuartal II 2017 sebesar Rp316,23 miliar, dibandingkan periode serupa tahun sebelumnya...
Read MoreSWA.CO.ID (8/8/2017) | Usaha Perhutani untuk melakukan rebranding perusahaan menuju pengembangan pariwisata alam bukan isapan jempol belaka. Hari ini...
Read MoreWARTAEKONOMI.CO.ID (8/8/2017) | Perum Perhutani mencatat laba sebesar Rp 316,23 miliar sampai kuartal dua (Q2) 2017 atau meningkat 236...
Read MoreRMOLJABAR.COM (8/8/2017) | Perum Perhutani mencatat laba sebesar Rp 316,23 miliar sampai kuartal II pada 2017. Jumlah ini meningkat...
Read MoreRADARMALANG.ID (7/8/2017) | Hutan Pinus Semeru (HPS) saat ini memang tengah naik daun. Bila akhir pekan, pengunjung tempat wisata...
Read MoreRADARMALANG.ID (7/8/2017) | Perkembangan pesat di Coban Talun, Dusun Wonorejo, Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, ini tidak terlepas dari peran Samsul...
Read MoreANTARANEWS.COM (8/8/2017) | Perum Perhutani mencatat laba sebesar Rp 316,23 miliar sampai kuartal dua (Q2) 2017 atau meningkat 236...
Read More