INVESTOR DAILY (23/08/2018) | Perum Perhutani meraih pendapatan Rp 1,80 triliun pada semester I-2018, atau naik 26% dibandingkan periode...
Read MoreBERITA
KABARBISNIS.COM (23/08/2018) | Perusahaan Umum Perhutani menargetkan terjadi penngkatan pendapatan di tahun ini. Di tahun ini, pendapatan ditargetkan menjadi...
Read MoreKORAN KONTAN (23/08/2018) | Perum Perhutani mencatat kinerja positif di paruh pertama tahun 2018 ini. Perusahaan plat merah sektor...
Read MoreBERITASATU.COM (12/08/2018) | Produksi kopi nasional tahun ini diperkirakan mencapai 11- 11,50 juta karung atau setara 660-690 ribu ton...
Read MoreINDUSTRY.CO.ID (27/07/2018) | Sebagai wujud sinergi BUMN, Direktur Utama Perum Perhutani Denaldy M Mauna, Direktur Utama PT. Perkebunan Nusantra...
Read MoreTRIBUNNEWS.COM (26/07/2018) | Tiga badan usaha milik negara (BUMN) sepakat menjalin kerjasama dengan Perum Perhutani untuk memanfaatkan sebagian lahan...
Read MoreJPNN.COM (27/07/2018) | Perum Perhutani mengandeng PT Perkebunan Nusantra (PTPN), PT Bank Negara Indonesia (BNI) dan PT Asuransi Jasa...
Read MoreMEDIAINDONESIA.COM (27/07/2018) | Tiga badan usaha milik negara (BUMN) sepakat menjalin kerja sama dengan BUMN lainnya, Perum Perhutani, untuk...
Read MoreKABARBISNIS.COM (27/07/2018) | Perum Perhutani menggandeng tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam rangka kerja sama pemanfaatan kawasan hutan...
Read MoreJAWAPOS.COM (26/07/2018) | Sinergi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali dilakukan. Kali kini, Perum Perhutani, PT Perkebunan Nusantara (PTPN)...
Read More