MARKETEERS.COM (9/8/2017) | Perusahaan milik negara yang bergerak di sektor kehutanan, Perum Perhutani, berhasil mencatatkan kinerja yang bagus di...
Read MoreBERITA
IMQ21.COM (8/8/2017) | Perum Perhutani membukukan laba pada kuartal II 2017 sebesar Rp316,23 miliar, dibandingkan periode serupa tahun sebelumnya...
Read MoreWARTAEKONOMI.CO.ID (8/8/2017) | Perum Perhutani mencatat laba sebesar Rp 316,23 miliar sampai kuartal dua (Q2) 2017 atau meningkat 236...
Read MoreRMOLJABAR.COM (8/8/2017) | Perum Perhutani mencatat laba sebesar Rp 316,23 miliar sampai kuartal II pada 2017. Jumlah ini meningkat...
Read MoreANTARANEWS.COM (8/8/2017) | Perum Perhutani mencatat laba sebesar Rp 316,23 miliar sampai kuartal dua (Q2) 2017 atau meningkat 236...
Read MoreMETROTVNEWS.COM (8/8/2017) | Perum Perhutani mencatat laba sebesar Rp 316,23 miliar sampai kuartal dua (Q2) 2017. Jumlah itu meningkat...
Read MoreJPNN.COM (8/8/2017) | Perum Perhutani mencatat laba sebesar Rp 316,23 miliar sampai kuartal II pada 2017. Jumlah ini meningkat...
Read MoreBISNIS.COM (27/5/2017) | Perum Perhutani mencatat laba perusahaan sebesar Rp121 miliar pada kuartal pertama 2017. Ini sekaligus memperlihatkan kinerja...
Read MoreMARKETEERS.COM (26/5/2017) | Perum Perhutani berhasil memperbaiki kinerja di kuartal I tahun ini dibanding periode yang sama tahun lalu....
Read MoreKABARBISNIS.COM (26/5/2017) | Perum Perhutani mencatat laba perusahaan sebesar Rp 121 miliar pada kuartal I (Q1) 2017 atau meningkat...
Read More