KONTAN.CO.ID (23/08/2018) | Perum Perhutani mencatat kinerja positif di paruh pertama tahun 2018 ini. Perusahaan pelat merah sektor kehutanan...
Read MoreBERITA
INVESTOR DAILY (23/08/2018) | Perum Perhutani meraih pendapatan Rp 1,80 triliun pada semester I-2018, atau naik 26% dibandingkan periode...
Read MoreKABARBISNIS.COM (23/08/2018) | Perusahaan Umum Perhutani menargetkan terjadi penngkatan pendapatan di tahun ini. Di tahun ini, pendapatan ditargetkan menjadi...
Read MoreKORAN KONTAN (23/08/2018) | Perum Perhutani mencatat kinerja positif di paruh pertama tahun 2018 ini. Perusahaan plat merah sektor...
Read MorePRESIDENTPOST.ID (21/08/2018) | Perum Perhutani bersinergi dengan 3 BUMN, yaitu PT Kereta Api Indonesia, PT Taman Wisata Candi Borobudur...
Read MoreBISNIS.COM (21/08/2018) | Perhutani menganggarkan modal belanja sebesar Rp800 miliar di 2018 yang akan digelontorkan untuk sejumlah tujuan seperti...
Read MoreFAJAR.CO.ID (21/08/2018) | Setelah malaksanakan berbagai kegiatan dalam program pertukaran pelajar tingkat Sekolah Menengah Atas selama 10 hari, program...
Read MoreJPNN.COM (21/08/2018) | Perum Perhutani meraih pendapatan Rp 1,8 trilliun, tumbuh 26 persen yoy dengan laba bersih Rp 469...
Read MoreSUARAMERDEKA.COM (20/08/2018) | Seluruh peserta Program Siswa Mengenal Nusantara (SMN) 2018 asal Kalimantan Barat (Kalbar) mengkritisi permasalahan sampah plastik....
Read MoreJAKARTA, PERHUTANI (18/08/2018) | Sebanyak dua puluh tiga siswa SMA asal Kalimantan Barat mengunjungi Vanaprastha Gedong Songo Park dalam...
Read More