KORAN SINDO (28/08/2018) | Perum Perhutani Mencatatkan Perolehan laba pada semester I/2018 sebesar Rp469 miliar atau tumbuh 63% dibandingkan...
Read MoreBerita & Press Release
NERACA (28/08/2018) | Paruh pertama tahun 2018, Perhutani mencatatkan perolehan laba sebessar Rp469 miliar atau tumbuh 63% dibandingkan periode...
Read MoreSINDONEWS.COM (27/08/2018) | Perum Perhutani KPH Bandung Utara tahun ini menargetkan regenerasi pohon tua di lahan seluas 311 hektare...
Read MoreRRI.CO.ID (27/08/2018) | Perum Perhutani KPH Madura terusa berupaya memberikan pemahaman terhadap masyarakat terkait pengelolaan hutan lestari yang berdasarkan...
Read MoreANTARANEWS.COM (27/08/2018) | Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta bersinergi dengan Perhutani Divre Jateng memberikan...
Read MoreCAKRAWALAMEDIA.CO.ID (27/08/2018) | Perhutani KPH Bandung Utara memastikan fungsi ekologi hutan yang digunakan sebagai objek wisata di wilayah Bandung...
Read MorePRESIDENTPOST.ID (24/08/2018) | Perum Perhutani KPH Bondowoso-Situbondo memiliki cara tersendiri dalam menyambut dan memeriahkan puncak peringatan HUT RI ke-73....
Read MoreKONTAN.CO.ID (23/08/2018) | Perum Perhutani mencatat kinerja positif di paruh pertama tahun 2018 ini. Perusahaan pelat merah sektor kehutanan...
Read MoreINVESTOR DAILY (23/08/2018) | Perum Perhutani meraih pendapatan Rp 1,80 triliun pada semester I-2018, atau naik 26% dibandingkan periode...
Read MoreKABARBISNIS.COM (23/08/2018) | Perusahaan Umum Perhutani menargetkan terjadi penngkatan pendapatan di tahun ini. Di tahun ini, pendapatan ditargetkan menjadi...
Read More